| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-21 | 21:27 | 21:41 | 13 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:51 | 21:04 | 14 ¤ÀÄÁ | |
3 | 20:21 | 20:48 | 27 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-11-20 | 20:20 | 20:53 | 33 ¤ÀÄÁ |
5 | 2024-11-19 | 17:44 | 17:45 | 2 ¤ÀÄÁ |
6 | 14:40 | 14:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 11:23 | 11:48 | 25 ¤ÀÄÁ | |
8 | 11:13 | 11:20 | 7 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:06 | 11:10 | 4 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:56 | 11:04 | 9 ¤ÀÄÁ | |
11 | 10:17 | 10:36 | 20 ¤ÀÄÁ | |
12 | 10:04 | 10:13 | 10 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:57 | 10:01 | 4 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-11-18 | 20:17 | 20:36 | 19 ¤ÀÄÁ |
15 | 20:02 | 20:06 | 4 ¤ÀÄÁ | |
16 | 19:50 | 19:58 | 9 ¤ÀÄÁ | |
17 | 19:28 | 19:29 | 1 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:37 | 11:42 | 5 ¤ÀÄÁ | |
19 | 11:16 | 11:34 | 19 ¤ÀÄÁ | |
20 | 11:12 | 11:13 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 10:38 | 11:10 | 31 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-11-17 | 20:45 | 20:58 | 13 ¤ÀÄÁ |
23 | 19:52 | 20:35 | 43 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-16 | 20:41 | 21:08 | 27 ¤ÀÄÁ |
25 | 20:03 | 20:39 | 35 ¤ÀÄÁ | |
26 | 13:49 | 13:58 | 9 ¤ÀÄÁ | |
27 | 13:40 | 13:45 | 5 ¤ÀÄÁ | |
28 | 2024-11-15 | 20:44 | 20:59 | 14 ¤ÀÄÁ |
29 | 20:37 | 20:42 | 5 ¤ÀÄÁ | |
30 | 20:34 | 20:34 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2126689.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |